2021-05-16 13:05
游戏机概念股有哪些?2019游戏机概念股一览表
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
(600832) | 0.00 | 0.00% | .关联原因 | |
中青宝(300052) | 12.84 | 0.31% | 关联原因 | |
高乐股份(002348) | 3.16 | 0.00% | .关联原因 | |
金亚科技(300028) | 0.77 | 0.00% | 关联原因 | |
海信电器(600060) | 9.58 | -0.73% | .关联原因 | |
掌趣科技(300315) | 5.65 | 1.80% | 关联原因 | |
金龙机电(300032) | 3.13 | 0.64% | .关联原因 | |
三盛教育(300282) | 7.66 | -0.52% | 关联原因 | |
东方明珠(600637) | 8.78 | -0.68% | .关联原因 | |
立讯精密(002475) | 33.92 | 1.19% | 关联原因 | |
共达电声(002655) | 13.39 | -0.67% | .关联原因 | |
博瑞传播(600880) | 3.65 | -0.27% | 关联原因 | |
水晶光电(002273) | 13.48 | 0.07% | .关联原因 | |
歌尔股份(002241) | 19.81 | -0.10% | 关联原因 |
游戏机概念常见问题解答
游戏机概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,游戏机概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 、 中青宝、 高乐股份。
全站搜索