2021-05-18 12:05
发行状况 | 股票代码 | 601985 | 股票简称 | 中国核电 |
申购代码 | 780985 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 3.39 | 发行市盈率 | 22.29 | |
市盈率参考行业 | 电力、热力生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.32 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 131.90 | |
网上发行日期 | 2015-06-02 (周二) | 网下配售日期 | 2015-6-1、6-2 | |
网上发行数量(股) | 2,723,700,000 | 网下配售数量(股) | 1,167,300,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 3,891,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 1,167,000 | 申购资金上限(万元) | 395.613 | |
顶格申购需配市值(万元) | 1167.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | .
申购状况 | 中签号公布日期 | 2015-06-05 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 1.6319 | 网下配售中签率(%) | 0.3535 | |
网上冻结资金返还日期 | 2015-6-5 周五 | 网下配售认购倍数 | 282.85 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 37365760.00 | 初步询价累计报价倍数 | 137.19 | |
网上每中一签约(万元) | 21 | 网下配售冻结资金(亿元) | 11192.64 | |
网上申购冻结资金(亿元) | 5658.15 | 冻结资金总计(亿元) | 16850.79 | |
网上有效申购户数(户) | 7301309 | 网下有效申购户数(户) | 145 | |
网上有效申购股数(万股) | 16690697.30 | 网下有效申购股数(万股) | 33016640.00 | |
中签号 | 中签号公布 |
末“2”位数42 末“3”位数969,769,569,369,169,092 末“4”位数7657,2657,9302 末“5”位数02721 末“6”位数526371,651371,776371,901371,401371,276371,151371,026371 末“7”位数3059671,5059671,7059671,9059671,1059671,7908117 末“8”位数45509444,65509444,85509444,25509444,05509444,33226381 末“9”位数262332283 |
.
全站搜索