外汇天眼官网
外汇天眼
你的位置:首页 >  外汇股票入门 » 正文

养老概念股有哪些

2021-04-28 14:04

  养老概念的出现是因为我国的人口中60岁以上的人口超过10%,65岁以上人口超过10%,按照国际社会标准,我国已经进入了老龄化社会。在2013年8月召开的国务院常务会议中,确定了深化改革加快发展养老服务业的任务措施。随后在中国政府网站上,2013年9月13日发表了《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》。在意见中支出,要加快发展养老服务业,在2020年,全面建成以居家为基础、社区为依托的、机构为支撑的养老服务体系。养老产品更加丰富,市场机制不断完善,养老服务业持续健康发展。在政策的支持下,养老概念表现亮眼。2014年,以房养老的养老保险终于形成,保监会在2014年6月23日下发《关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》。从2014年7月1日开始,北京、上海、广州、武汉四个城市开展老年人住房反向抵押养老保险试点。投保人群为60周岁以上拥有房屋独立产权的老年人。虽然我国的养老产业还在初始发展阶段,但是近年来发展的扶植政策,将会把市场逐步打开。业内预计,在2050年左右能够达到5万亿元。而目前为老年人提供的产品不足1000亿元,因此有很大的发展空间,因此养老概念也是可以长期关注的。

 

养老成分股涨跌排行榜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 000150 宜华健康 4.16 4.17 4.58 4.17 0.2247 5.3119 10.1% 81902.0 股吧
2 000961 中南建设 7.3 7.35 7.75 7.3 0.1023 4.0232 6.03% 444400.0 股吧
3 600664 哈药股份 3.5 3.54 3.85 3.54 0.14 2.3047 5.71% 207686.0 股吧
4 600238 ST椰岛 8.4 8.45 8.82 8.33 -0.19 1.4988 5% 14632.0 股吧
5 002579 中京电子 11.05 11.1 11.68 10.87 0.05 2.6827 4.52% 278883.0 股吧
6 002675 东诚药业 12.1 12.1 12.54 11.95 0.3699 5.2152 3.64% 149062.0 股吧
7 000919 金陵药业 7.21 7.21 7.46 7.2 0.4797 5.4302 3.19% 36955.0 股吧
8 600100 同方股份 8.0 8.01 8.28 8.01 -0.0756 7.1433 3.13% 96655.0 股吧
9 002105 信隆健康 4.29 4.28 4.44 4.27 0.03 1.382 2.8% 52722.0 股吧
10 300166 东方国信 10.75 10.77 11.02 10.65 0.03 4.2206 2.42% 65460.0 股吧
11 600620 天宸股份 6.29 6.35 6.43 6.31 0.1 3.326 2.23% 20108.0 股吧
12 300171 东富龙 6.93 6.96 7.09 6.91 0.0346 4.7952 2.02% 16917.0 股吧
13 600329 中新药业 12.86 12.98 13.15 12.8 0.73 6.4081 2.02% 22144.0 股吧
14 600518 ST康美 3.09 2.94 3.19 2.94 0.288 6.1383 1.94% 535263.0 股吧
15 300212 易华录 23.98 24.3 24.44 23.6 0.1067 7.5237 1.88% 60374.0 股吧
16 603709 中源家居 23.81 23.81 24.25 23.75 0.08 6.6032 1.85% 4799.0 股吧
17 300247 融捷健康 2.77 2.73 2.82 2.73 0.0312 3.0549 1.81% 21767.0 股吧
18 002603 以岭药业 10.09 10.07 10.29 10.05 0.2527 6.1641 1.78% 33557.0 股吧
19 300024 机器人 14.09 14.11 14.35 14.1 0.288 3.9861 1.77% 67112.0 股吧
20 002777 久远银海 25.06 25.11 25.5 24.81 0.048 5.5426 1.76% 9895.0 股吧
21 002231 奥维通信 6.93 7.01 7.11 6.8 0.0085 1.9348 1.73% 54853.0 股吧
22 600572 康恩贝 5.8 5.82 5.9 5.8 0.1 2.2481 1.72% 143033.0 股吧
23 002381 双箭股份 7.11 7.1 7.23 7.08 0.37 3.9928 1.69% 30221.0 股吧
24 002178 延华智能 3.26 3.25 3.31 3.24 0 1.6182 1.53% 31244.0 股吧
25 300272 开能健康 4.73 4.73 4.8 4.66 0.7133 2.8206 1.48% 10617.0 股吧
26 600530 交大昂立 4.86 4.95 4.95 4.86 0.04 2.0573 1.44% 22819.0 股吧
27 300244 迪安诊断 22.63 22.37 23.29 22.37 0.71 5.9246 1.37% 88016.0 股吧
28 000722 湖南发展 6.6 6.6 6.7 6.6 0.2 6.1453 1.36% 15830.0 股吧
29 002551 尚荣医疗 4.5 4.51 4.58 4.49 0.08 3.2717 1.33% 14580.0 股吧
30 002008 大族激光 26.87 26.79 27.37 26.18 0.34 6.8398 1.3% 289740.0 股吧
31 002516 旷达科技 2.78 2.78 2.82 2.78 0.1544 2.5233 1.08% 18061.0 股吧
32 002652 扬子新材 3.69 3.69 3.75 3.65 0.04 1.4875 1.08% 20135.0 股吧
33 600240 *ST华业 0.98 0.97 0.99 0.96 0.11 4.8914 1.02% 255882.0 股吧
34 002285 世联行 3.97 3.97 4.03 3.95 0.2 2.5942 1.01% 38441.0 股吧
35 002223 鱼跃医疗 21.35 21.35 21.57 21.09 0.21 5.4351 0.94% 78062.0 股吧
36 600716 凤凰股份 3.71 3.75 3.75 3.69 0.6027 5.0986 0.81% 22189.0 股吧
37 600998 九州通 12.41 12.44 12.51 12.33 0.12 7.6472 0.4% 78363.0 股吧
38 002614 奥佳华 13.05 13.12 13.22 12.53 0.052 5.2104 -0.08% 54914.0 股吧
39 601007 金陵饭店 10.56 10.56 10.67 10.31 0.053 4.9414 -1.04% 7613.0 股吧
40 600671 天目药业 13.16 13.64 13.68 12.7 0.17 0.7176 -1.06% 83632.0 股吧
  
标签:
Top