2021-05-02 14:05
4D打印概念股有哪些?20194D打印概念股一览表
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
红宝丽(002165) | 4.24 | 0.71% | .关联原因 | |
新开源(300109) | 19.33 | 10.02% | 关联原因 | |
氯碱化工(600618) | 6.86 | -0.87% | .关联原因 | |
英力特(000635) | 7.32 | -1.08% | 关联原因 | |
圣莱达(002473) | 7.84 | 0.00% | .关联原因 | |
有研新材(600206) | 9.74 | 0.72% | 关联原因 | |
博威合金(601137) | 10.03 | 0.80% | .关联原因 | |
钢研高纳(300034) | 15.10 | 2.10% | 关联原因 | |
博云新材(002297) | 6.18 | -0.96% | .关联原因 | |
西部材料(002149) | 7.08 | -0.14% | 关联原因 | |
法尔胜(000890) | 5.33 | 0.19% | .关联原因 |
4D打印概念常见问题解答
4D打印概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,4D打印概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 红宝丽、新开源、 氯碱化工。
4D打印概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日4D打印概念股平均涨幅为1.04%,其中 新开源涨幅最高,4D打印概念目前市场关注度为 0.00。
4D打印概念上市公司一共有多少家?
4D打印概念一共有11家上市公司,其中3家4D打印概念上市公司在上证交易所交易,另外8家4D打印概念上市公司在深交所交易。
全站搜索