2021-05-02 14:05
2019混改概念股都有哪些?南方财富网为您提供混改概念股一览:
混改概念股 | |
代码 | 名称 |
600225 | 天津松江 |
600050 | 中国联通 |
000031 | 大悦城 |
000922 | 佳电股份 |
600664 | 哈药股份 |
000065 | 北方国际 |
000538 | 云南白药 |
000930 | 中粮生化 |
002349 | 精华制药 |
002523 | 天桥起重 |
000400 | 许继电气 |
600178 | 东安动力 |
600150 | 中国船舶 |
002678 | 珠江钢琴 |
000002 | 万 科A |
600028 | 中国石化 |
600705 | 中航资本 |
000903 | 云内动力 |
600267 | 海正药业 |
601857 | 中国石油 |
600406 | 国电南瑞 |
002423 | 中原特钢 |
600995 | 文山电力 |
600125 | 铁龙物流 |
600320 | 振华重工 |
601688 | 华泰证券 |
000736 | 中交地产 |
600262 | 北方股份 |
002136 | 安 纳 达 |
600148 . | 长春一东 |
000059 | 华锦股份 |
000750 | 国海证券 |
600495 | 晋西车轴 |
600698 | *ST天雁 |
600480 | 凌云股份 |
000425 | 徐工机械 |
600082 | 海泰发展 |
300310 | 宜通世纪 |
601800 | 中国交建 |
601111 | 中国国航 |
600685 | 中船防务 |
000987 | 越秀金控 |
601333 | 广深铁路 |
601611 | 中国核建 |
601166 | 兴业银行 |
002246 | 北化股份 |
002024 | 苏宁易购 |
600550 | 保变电气 |
600727 | 鲁北化工 |
600115 | 东方航空 |
600072 | 中船科技 |
600877 | *ST嘉陵 |
603167 | 渤海轮渡 |
000678 | 襄阳轴承 |
601628 | 中国人寿 |
601006 | 大秦铁路 |
300017 | 网宿科技 |
002189 | 中光学 |
600967 | 内蒙一机 |
600435 | 北方导航 |
300287 | 飞利信 |
600737 | 中粮糖业 |
600184 | 光电股份 |
002265 | 西仪股份 |
. 000058 | 深 赛 格 |
000519 | 中兵红箭 |
600588 | 用友网络 |
000550 | 江铃汽车 |
002417 | 深南股份 |
000625 | 长安汽车 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
全站搜索