2021-05-06 14:05
社交网络概念股有哪些?2019社交网络概念股一览
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
中青宝(300052) | 16.64 | -0.78% | .关联原因 | |
东方明珠(600637) | 9.20 | 0.77% | 关联原因 | |
科大讯飞(002230) | 35.54 | 4.38% | .关联原因 | |
顺网科技(300113) | 25.97 | -1.14% | 关联原因 | |
时代出版(600551) | 8.17 | 0.37% | .关联原因 | |
拓尔思(300229) | 13.37 | 1.67% | 关联原因 | |
乐视网(300104) | 1.69 | 0.00% | .关联原因 | |
国民技术(300077) | 6.28 | -0.79% | 关联原因 | |
朗玛信息(300288) | 12.58 | 2.19% | .关联原因 | |
拓维信息(002261) | 8.51 | 5.71% | 关联原因 | |
神州泰岳(300002) | 3.29 | 0.30% | .关联原因 |
社交网络概念常见问题解答
社交网络概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,社交网络概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 中青宝、 东方明珠、 科大讯飞。
社交网络概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日社交网络概念股平均涨幅为1.15%,其中 拓维信息涨幅最高,社交网络概念目前市场关注度为 0.00。
全站搜索