2021-04-25 15:04
下面南方财富网小编为您整理一下新股捷安高科(300845)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介:
经营范围: 计算机网络技术服务,计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软件销售;机电一体化设备销售、生产、安装、施工、技术开发、技术转让;设备一体化研发、生产和销售;计算机系统集成;信息咨询服务;房屋租赁经营;展览展示服务;建筑智能化工程设计及施工;机电安装工程设计及施工;从事货物和技术的进出口业务。
主营业务: 专注于轨道交通、安全作业、船舶等领域计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案提供商
发行状况 | 股票代码 | 300845 | 股票简称 | 捷安高科 | .
申购代码 | 300845 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 17.63 | 发行市盈率 | 21.15 | .|
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 59.69 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | .2020-06-22 (周一) | 网下配售日期 | 2020-06-22 | |
网上发行数量(股) | 9,236,000 | 网下配售数量(股) | 13,854,000 | |
老股转让数量(股) | - | .总发行数量(股) | 23,090,000 | |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2020-06-24 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | .T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-12 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | .网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-06-24 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | .- | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-06-24 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | . | 初步询价累计报价倍数 | ||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | .|||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-06-24 (周三) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | .投资金额(万元) |
1 | 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目 | 11833.25 | |
2 | 研发中心项目 | 5078.87 | |
3 | 安全作业仿真产业化项目 | 10013 | |
4 | .补充流动资金项目 | 8000 | |
投资金额总计 | 34925.12 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
- |
||
全站搜索