2021-04-25 15:04
PPP股有哪些?南方财富网为您提供今日PPP股价格查询:
今日PPP概念股股价查询(2021年01月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002596 | 海南瑞泽 | 5.600 | 0.51 | ||||||
002374 | 丽鹏股份 | 2.310 | 0.21 | ||||||
603828 | 柯利达 | 4.660 | 0.42 | ||||||
300056 | 中创环保 | 5.610 | 0.34 | ||||||
300210 | 森远股份 | 4.320 | 0.24 | ||||||
600158 | 中体产业 | 12.310 | 0.67 | ||||||
300152 | 科融环境 | 3.270 | 0.16 | ||||||
600606 | 绿地控股 | 6.150 | 0.3 | ||||||
600767 | ST运盛 | 2.890 | 0.14 | ||||||
002200 | ST云投 | 5.070 | 0.24 | ||||||
300237 | 美晨生态 | 2.720 | 0.12 | ||||||
002205 | 国统股份 | 6.950 | 0.27 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 11.810 | 0.45 | ||||||
002658 | 雪迪龙 | 5.730 | 0.21 | ||||||
300517 | 海波重科 | 17.300 | 0.63 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 6.620 | 0.24 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 2.360 | 0.08 . | ||||||
300098 | 高新兴 | 3.810 | 0.12 | ||||||
300293 | 蓝英装备 | 14.340 | 0.45 | ||||||
002208 | 合肥城建 | 9.180 | 0.28 | ||||||
603603 | 博天环境 | 4.600 | 0.14 | ||||||
600168 | 武汉控股 | 6.760 | 0.2 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.800 | 0.05 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 6.730 | 0.17 | ||||||
300262 | 巴安水务 | 3.480 | 0.08 | ||||||
603568 | 伟明环保 | 19.050 | 0.43 | ||||||
300603 | 立昂技术 | 11.610 | 0.26 | ||||||
603007 | 花王股份 | 5.120 | 0.11 | ||||||
600187 | 国中水务 | 2.440 | 0.05 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.950 | 0.06 | ||||||
000961 | 中南建设 | 8.420 | 0.17 | ||||||
603843 | 正平股份 | 3.600 | 0.07 | ||||||
300075 | 数字政通 | 10.940 | 0.2 | ||||||
300165 | 天瑞仪器 | 4.570 | 0.08 | ||||||
300145 | 中金环境 | 2.990 | 0.05 | ||||||
300055 | 万邦达 | 5.990 | 0.1 | ||||||
300020 . | 银江股份 | 7.930 | 0.13 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 5.700 | 0.09 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.930 | 0.03 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 6.630 | 0.1 | ||||||
603686 | 龙马环卫 | 17.200 | 0.25 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 11.830 | 0.17 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 29.310 | 0.42 | ||||||
300355 | 蒙草生态 | 3.550 | 0.05 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.660 | 0.12 | ||||||
601200 | 上海环境 | 10.960 | 0.15 | ||||||
603316 | 诚邦股份 | 6.720 | 0.09 | ||||||
603388 | 元成股份 | 6.040 | 0.08 | ||||||
300197 | 铁汉生态 | 3.020 | 0.04 | ||||||
300284 | 苏交科 | 6.170 | 0.08 | ||||||
300172 | 中电环保 | 5.440 | 0.07 | ||||||
002178 | 延华智能 | 3.110 | 0.04 | ||||||
000040 | 东旭蓝天 | 3.160 | 0.04 | ||||||
000544 | 中原环保 | 6.380 | 0.08 | ||||||
603588 | 高能环境 | 13.680 | 0.17 | ||||||
002717 | 岭南股份 . | 3.230 | 0.04 | ||||||
300198 | 纳川股份 | 4.200 | 0.05 | ||||||
300425 | 中建环能 | 4.420 | 0.05 | ||||||
600133 | 东湖高新 | 5.320 | 0.06 | ||||||
002135 | 东南网架 | 6.370 | 0.07 | ||||||
000514 | 渝 开 发 | 3.740 | 0.04 | ||||||
600039 | 四川路桥 | 4.720 | 0.05 | ||||||
600512 | 腾达建设 | 2.900 | 0.03 | ||||||
600515 | 海航基础 | 6.160 | 0.06 | ||||||
603955 | 大千生态 | 13.370 | 0.13 | ||||||
300437 | 清水源 | 9.350 | 0.09 | ||||||
600874 | 创业环保 | 6.350 | 0.06 | ||||||
600526 | 菲达环保 | 4.260 | 0.04 | ||||||
603359 | 东珠生态 | 16.140 | 0.15 | ||||||
002051 | 中工国际 | 6.580 | 0.06 | ||||||
002775 | 文科园林 | 4.630 | 0.04 | ||||||
000967 | 盈峰环境 | 8.130 | 0.07 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 6.980 | 0.06 | ||||||
002421 | 达实智能 | 3.590 | 0.03 | ||||||
300495 | 美尚生态 | 6.000 . | 0.05 | ||||||
600284 | 浦东建设 | 6.040 | 0.05 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.760 | 0.03 | ||||||
601998 | 中信银行 | 5.200 | 0.04 | ||||||
601789 | 宁波建工 | 3.930 | 0.03 | ||||||
002672 | 东江环保 | 8.020 | 0.06 | ||||||
300067 | 安诺其 | 4.150 | 0.03 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 5.600 | 0.04 | ||||||
002310 | 东方园林 | 4.210 | 0.03 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 3.050 | 0.02 | ||||||
002034 | 旺能环境 | 16.760 | 0.1 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 5.110 | 0.03 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.280 | 0.03 | ||||||
600939 | 重庆建工 | 3.590 | 0.02 | ||||||
300732 | 设研院 | 12.790 | 0.07 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 6.150 | 0.03 | ||||||
601330 | 绿色动力 | 8.430 | 0.04 | ||||||
600461 | 洪城水业 | 6.470 | 0.03 | ||||||
600068 | 葛洲坝 | 6.670 | 0.03 | ||||||
600704 | 物产中大 | 4.510 | 0.02 | ||||||
002630 | 华西能源 | 2.290 | 0.01 | ||||||
300190 | 维尔利 | 7.120 | 0.03 | ||||||
002307 | 北新路桥 | 4.950 | 0.02 | ||||||
603797 | 联泰环保 | 7.440 | 0.03 | ||||||
601668 | 中国建筑 | 5.060 | 0.02 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.140 | 0.02 | ||||||
数据来源时间:2021-01-19 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
全站搜索