外汇天眼官网
外汇天眼
你的位置:首页 >  外汇股票入门 » 正文

指纹识别概念股

2021-05-12 14:05

  指纹识别概念股有哪些?2019指纹识别概念股一览表
 

. . . . . . . . .
指纹识别相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
汇顶科技(603160) 195.40 0.15% 关联原因 100%
汉王科技(002362) 15.31 1.59% 关联原因 72%
晶方科技(603005) 27.74 5.96% 关联原因 32%
川大智胜(002253) 13.49 0.30% 关联原因 29%
国农科技(000004) 19.50 6.04% 关联原因 24%
新开普(300248) 7.44 0.00% 关联原因 17%
国民技术(300077) 5.94 -1.16% 关联原因 15%
华天科技(002185) 6.00 1.69% 关联原因 11%
长电科技(600584) 20.99 -0.99% 关联原因 10%
环旭电子(601231) 16.12 1.77% 关联原因 7%
上海贝岭(600171) 14.02 -0.71% 关联原因 5%
航天信息(600271) 20.77 -0.10% 关联原因 5%
高新兴(300098) 5.47 -0.18% 关联原因 5%
恒生电子(600570) 73.84 0.50% 关联原因 4%
易联众(300096) 9.38 -1.68% 关联原因 4%
东软集团(600718) 10.66 0.28% 关联原因 1%
福日电子(600203) 5.70 0.35% 关联原因 1%
达实智能(002421) 3.40 0.29% 关联原因 1%
  
标签:
Top